Referência de Comandos
Movimento
| Comando | Descrição |
|---|---|
andar N | Move a tartaruga N passos para frente. |
recuar N | Move a tartaruga N passos para trás. |
girar N | Gira a tartaruga N graus à direita. |
girar esquerda N | Gira a tartaruga N graus à esquerda. |
ir para x y | Move a tartaruga para a posição (x, y). |
direção N | Define o ângulo absoluto da tartaruga. |
origem | Move a tartaruga para o centro (0, 0). |
Caneta
| Comando | Descrição |
|---|---|
caneta baixo | Começa a desenhar ao mover. |
caneta cima | Para de desenhar ao mover. |
cor caneta | Define a cor da linha. |
espessura N | Define a espessura da linha. |
cor fundo | Define a cor de fundo da tela. |
limpar tela | Apaga todos os desenhos. |
Tartaruga
| Comando | Descrição |
|---|---|
mostrar tartaruga | Torna a tartaruga visível. |
esconder tartaruga | Oculta a tartaruga. |
Sensores
| Valor | Descrição |
|---|---|
posição x | Coordenada X atual da tartaruga. |
posição y | Coordenada Y atual da tartaruga. |
ângulo | Direção atual da tartaruga em graus. |
Controle
| Bloco | Descrição |
|---|---|
repita N vezes | Repete os blocos internos N vezes. |
repita sempre | Repete indefinidamente (para com o botão Stop). |
repita até | Repete enquanto a condição for falsa. |
se … então | Executa blocos se a condição for verdadeira. |
se … então … senão | Dois caminhos: verdadeiro ou falso. |
aguardar N | Pausa por N milissegundos. |